Se deberán cubrir satisfactoriamente los 100 créditos del plan de estudios que se muestra en la tabla:
Tabla: Estructura genérica MaestrÃa en Ciencias en IngenierÃa
DOC (horas ) |
TIS (horas ) | TPS (horas) | Horas totales | Créditos | |
Básica I | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Básica II | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Básica III | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Básica IV | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Seminario de Investigación 1 | 16 | 20 | 100 | 136 | 4 |
Seminario de Investigación 2 | 16 | 20 | 100 | 136 | 4 |
Seminario de Investigación 3 | 16 | 20 | 100 | 136 | 4 |
Optativa 1 | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Optativa 2 | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Optativa 3 | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Optativa 4 | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Tesis | 0 | 800 | 0 | 800 | 40 |
Total | 2072 | 100 |
En el tronco común se contemplan las materias básicas acorde a una perspectiva multidisciplinaria de la maestrÃa en ciencias en ingenierÃa.
Las materias optativas son programas de estudio acorde a la lÃnea de investigación.
Las materias tendrán un número de horas y créditos como fue especificado en la estructura genérica, en la tabla se enlistan las materias a impartir.
Tabla: Tronco común de la MaestrÃa en Ciencias en IngenierÃa
Materias básicas generales | DOC (horas ) |
TIS (horas ) | TPS (horas) | Horas totales | Créditos |
Matemáticas Aplicada a la IngenierÃa | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
EstadÃsticas Aplicada en Diseño de Experimentos | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Innovación y Sustentabilidad en la IngenierÃa | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Programación | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Modelado Matemático | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
IngenierÃa QuÃmica | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Sistemas Electrónicos para la Instrumentación y Control | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Tabla: Materias optativas por lÃnea de investigación de Mecatrónica y control
Mecatrónica y Control | Semestre | DOC (hrs.) |
TIS (hrs.) | TPS (hrs.) | Horas Totales | Créditos | |
Control Inteligente | 2 | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 | |
Robótica Móvil | 2 | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 | |
Robótica | 2 | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 | |
Diseño Mecánico Optimo | 2 | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 | |
Análisis y control de sistemas no lineales | 2 | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 | |
Automatización de Procesos de Manufactura | 2 | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 | |
Control con modos deslizantes | 2 | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Tabla: Materias optativas por lÃnea de Investigación de instrumentación y procesamiento de señales
Instrumentación y Procesamiento de Señales | Semestre | DOC (hrs) | TIS (hrs) | TPS (hrs) | Horas Totales | Créditos |
Control Electrónico de Potencia | 2 | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Diseño de Sistemas Digitales Avanzados | 2 | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Instrumentación y Adquisición de Datos | 2 | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Procesamiento Digital de Señales | 2 | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Instrumentación Optoelectrónica | 2 | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Procesamiento Digital de Imágenes | 3 | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Sistemas en Tiempo Real | 3 | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |
Tabla: Materias optativas por lÃnea de investigación de BiotecnologÃa
BiotecnologÃa | Semestre | DOC (hrs.) | TIS (hrs.) | TPS (hrs.) | Horas Totales | Créditos | |
Diseño de Plantas de Tratamiento | 2 | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 | |
Procesos Biológicos | 2 | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 | |
Evaluación de Calidad del Agua | 2 | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 | |
QuÃmica Supramolecular | 2 | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 | |
QuÃmica de Alimentos | 2 | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 | |
BioquÃmica Microbiana | 2 | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 | |
Evaluación de Impacto ambiental | 3 | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 | |
Procesos biológicos del medio ambiente | 3 | 48 | 60 | 0 | 108 | 6 |